汕头社保怎么买?(汕头市社保个人怎样买)
2023-03-24
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
花苑新村 | 83 | 101 | 303.85 | 联排别墅 | 6000000 | 0116959 | 2023/4/14 9:00 | 2023/4/22 9:00 |
花苑新村 | 83 | 102 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0114938 | ||
花苑新村 | 83 | 103 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0115682 | ||
花苑新村 | 83 | 104 | 303.85 | 联排别墅 | 5950000 | 0114941 | ||
花苑新村 | 84 | 101 | 303.85 | 联排别墅 | 6000000 | 0114939 | ||
花苑新村 | 84 | 102 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0115204 | ||
花苑新村 | 84 | 103 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0115208 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
花苑新村 | 92 | 101 | 302.75 | 联排别墅 | 6000000 | 0115685 | 2023/4/14 9:20 | 2023/4/22 9:20 |
花苑新村 | 92 | 102 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0115088 | ||
花苑新村 | 92 | 103 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0115027 | ||
花苑新村 | 92 | 104 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0131496 | ||
花苑新村 | 92 | 105 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0114928 | ||
花苑新村 | 92 | 106 | 302.75 | 联排别墅 | 5950000 | 0114909 | ||
花苑新村 | 93 | 101 | 303.85 | 联排别墅 | 6000000 | 0117470 | ||
花苑新村 | 93 | 102 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0115092 | ||
花苑新村 | 93 | 103 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0116962 | ||
花苑新村 | 93 | 104 | 303.85 | 联排别墅 | 5950000 | 0116961 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
花苑新村 | 99 | 101 | 302.75 | 联排别墅 | 6000000 | 0133142 | 2023/4/14 9:40 | 2023/4/22 9:40 |
花苑新村 | 99 | 102 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0114952 | ||
花苑新村 | 99 | 103 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0116960 | ||
花苑新村 | 99 | 104 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0115089 | ||
花苑新村 | 99 | 105 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0115075 | ||
花苑新村 | 99 | 106 | 302.75 | 联排别墅 | 5950000 | 0115676 | ||
花苑新村 | 100 | 101 | 303.85 | 联排别墅 | 6000000 | 0115678 | ||
花苑新村 | 100 | 102 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0114934 | ||
花苑新村 | 100 | 103 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0115671 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
万科魅力花园 | 68 | 3201 | 123.18 | 三居室 | 2780000 | 3033568 | 2023/4/14 10:00 | 2023/4/22 10:00 |
万科魅力花园 | 68 | 3202 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3035679 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3203 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033562 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3204 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3033561 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3205 | 172.83 | 五居室 | 3890000 | 3033564 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3101 | 123.18 | 三居室 | 2780000 | 3033645 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3102 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033580 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3103 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033579 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3104 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3033577 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3105 | 172.83 | 五居室 | 3890000 | 3033571 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
万科魅力花园 | 68 | 3001 | 123.18 | 三居室 | 2780000 | 3033642 | 2023/4/14 10:20 | 2023/4/22 10:20 |
万科魅力花园 | 68 | 3002 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033640 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3003 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033637 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3004 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3035681 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3005 | 172.83 | 五居室 | 3890000 | 3033649 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2801 | 123.18 | 三居室 | 2850000 | 3033664 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2802 | 117.00 | 三居室 | 2720000 | 3033663 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2803 | 117.00 | 三居室 | 2720000 | 3033661 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2804 | 81.60 | 二居室 | 1880000 | 3033670 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
万科魅力花园 | 68 | 2701 | 123.18 | 三居室 | 2850000 | 3033656 | 2023/4/14 10:40 | 2023/4/22 10:40 |
万科魅力花园 | 68 | 2702 | 117.00 | 三居室 | 2750000 | 3033558 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2703 | 117.00 | 三居室 | 2750000 | 3033653 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2704 | 81.60 | 二居室 | 1920000 | 3033652 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2705 | 172.83 | 五居室 | 3980000 | 3033651 | ||
万科魅力花园 | 68 | 401 | 123.18 | 三居室 | 2720000 | 3033495 | ||
万科魅力花园 | 68 | 402 | 117.00 | 二居室 | 2580000 | 3033926 | ||
万科魅力花园 | 68 | 403 | 117.00 | 二居室 | 2580000 | 3033539 | ||
万科魅力花园 | 68 | 404 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3033537 | ||
万科魅力花园 | 68 | 405 | 81.72 | 二居室 | 1850000 | 3033534 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
万科魅力花园 | 68 | 301 | 123.18 | 三居室 | 2650000 | 3033924 | 2023/4/14 11:00 | 2023/4/22 11:00 |
万科魅力花园 | 68 | 302 | 117.00 | 三居室 | 2520000 | 3033928 | ||
万科魅力花园 | 68 | 303 | 117.00 | 三居室 | 2520000 | 3033501 | ||
万科魅力花园 | 68 | 304 | 81.60 | 二居室 | 1760000 | 3033917 | ||
万科魅力花园 | 68 | 305 | 81.72 | 二居室 | 1760000 | 3033516 | ||
万科魅力花园 | 68 | 201 | 123.18 | 三居室 | 2590000 | 3033528 | ||
万科魅力花园 | 68 | 202 | 117.00 | 三居室 | 2460000 | 3033638 | ||
万科魅力花园 | 68 | 203 | 117.00 | 三居室 | 2460000 | 3033641 | ||
万科魅力花园 | 68 | 204 | 81.60 | 二居室 | 1760000 | 3033643 | ||
万科魅力花园 | 68 | 205 | 81.72 | 二居室 | 1760000 | 3033509 | ||
万科魅力花园 | 68 | 206 | 86.05 | 二居室 | 1860000 | 3033503 | ||
注:
本文标签: 魅力 花园 新村 花苑 别墅
上一篇: 昆山市花桥镇存量二手房信息 昆山市花桥镇二手房出售
下一篇:乌鲁木齐户口改民族怎么改(乌鲁木齐户口改民族怎么改的)
相关文章
为您推荐昆山市花桥镇存量二手房信息 昆山市花桥镇二手房出售苏州市公共资源交易中心、苏州市公共资源交易中心昆山分中心、苏州产权交易中心联合受托对昆山市花桥镇万科魅力花园、花苑新村小区部分存量二手房组织公开交易活动,采用网络电子竞价方式确定受让方。 2023-03-24 16:15 乌鲁木齐户口改民族怎么改(乌鲁木齐户口改民族怎么改的)乌鲁木齐户口改民族咱们可以在线下办理,也可以在线上申请哦,如有问题也可以拨打电话咨询。 2023-03-24 16:15 宁波职工医保住院报销比例是多少 宁波职工医保住院报销比例是多少钱参保人员医保年度内住院发生的医疗费累计计算,起付线以下部分全部由个人自负;起付线以上的医疗费由医保基金和个人按不同比例分担。 2023-03-24 16:13 2023知危险会避险交通安全主题课直播时间+观看入口+节目内容3月27日由公安部交通管理局、教育部基础教育司联合指导推出了交通安全主题课,旨在让孩子们了解日常步行、骑行、乘车可能遇到的危险,更清楚应该如何应对,做到“知危险,会避险”。 2023-03-24 16:13 桂林社保卡卡号在哪里查询呀 桂林社保卡卡号在哪里查询呀多少钱本文为大家整理了桂林市社保卡卡号的查询方式,社保卡卡号就在社会保障卡正面(头像面)显示的卡号可以找到,也可以在网上查询,详细内容请参见正文。 2023-03-24 16:13 大连社保卡过期了去哪里换(大连社保卡更换)大连社保卡补办可前往合作办理银行,涉及中国银行、工商银行、农业银行、大连银行、邮政银行等,具体地点详见文章。 2023-03-24 16:13 热门文章昆山市花桥镇存量二手房信息 昆山市花桥镇二手房出售
热门推荐汕头社保怎么买?(汕头市社保个人怎样买) 2023-03-24 大连社保转移怎么办 大连社保转移外省在哪里办理 2023-03-24 沈阳皇姑区春季购房补贴申请材料2023 皇姑区购房补贴公示 2023-03-24 西安新能源充电桩安装登记入口在哪(西安新能源车充电桩) 2023-03-24 南京秦淮区云澜尚府新盘房价(南京云澜尚府售楼处电话) 2023-03-24 最新文章
加载中... ');$('#divcon2').show();wan=false;
},
success : function(str){if(str!=""){ $('#divcon1').show(); $('#divcon2').hide(); $('#divcon1').append(str); nextpage++; wan=true;}else{ $('#divload').html('加载完毕! '); $('#divcon2').show();}
}
});
}}
$(window).scroll( function() {
loadData();
});
})
</script>
|
文档为doc格式